Campeonato Italiano

Resultados:

22-11 15:00 Fiorentina 4 - 2 Udinese
22-11 17:30 Inter de Milão 1 - 0 Juventus
23-11 12:00 Chievo 0 - 2 Siena
23-11 12:00 Lazio 1 - 1 Genoa
23-11 12:00 Lecce 0 - 3 Roma
23-11 12:00 Napoli 2 - 2 Cagliari
23-11 12:00 Reggina 3 - 1 Atalanta
23-11 12:00 Sampdoria 3 - 0 Catania
23-11 12:00 Bologna 1 - 1 Palermo
23-11 17:30 Torino 2 - 2 Milan

Classificação:

1º Inter
2º Milan
3º Juventus
4º Nápoles
5º Lazio
6º Fiorentina
7º Udinese
8º Génova
9º Catania
10º Atalanta
11º Palermo
12º Siena
13º Sampdoria
14º Cagliari
15º Roma
16º Torino
17º Lecce
18º Reggina
19º Bologna
20º Chievo

Comentários