Campeonato Espanhol

Resultados:

13-12 17:00 Valencia 2 - 1 Espanyol
13-12 19:00 Barcelona 2 - 0 Real Madrid
14-12 14:00 Athletic Bilbao 3 - 0 Sporting de Gijón
14-12 14:00 Valladolid 3 - 0 La Coruña
14-12 14:00 Recreativo 1 - 0 Osasuna
14-12 14:00 Málaga 2 - 0 Numancia
14-12 14:00 Getafe 4 - 1 Mallorca
14-12 14:00 Almería 1 - 1 Racing
14-12 16:00 Sevilla 1 - 0 Villarreal
14-12 18:00 At. Madrid 2 - 0 Betis

Classificação:

1º Barcelona
2º Valencia
3º Sevilla
4º Villarreal
5º At. Madrid
6º Real Madrid
7º Deportivo de La Coruña
8º Valladolid
9º Getafe
10º Málaga
11º Betis
12º Sporting de Gijón
13º Racing de Santander
14º Athletic Club
15º Almería
16º Numancia
17º Espanyol
18º Mallorca
19º Recreativo de Huelva
20º Osasuna

Comentários