Campeonato Italiano

Resultados:

20-12 15:00 Lazio 1 - 0 Palermo
20-12 17:30 Siena 1 - 2 Inter de Milão
21-12 12:00 Sampdoria 0 - 1 Fiorentina
21-12 12:00 Lecce 0 - 0 Bologna
21-12 12:00 Chievo 0 - 1 Genoa
21-12 12:00 Catania 3 - 2 Roma
21-12 12:00 Cagliari 1 - 1 Reggina
21-12 12:00 Atalanta 1 - 3 Juventus
21-12 12:00 Torino 1 - 0 Napoli
21-12 17:30 Milan 5 - 1 Udinese

Classificação:

1º Inter
2º Juventus
3º Milan
4º Fiorentina
5º Nápoles
6º Génova
7º Lazio
8º Catania
9º Atalanta
10º Palermo
11º Roma
12º Udinese
13º Cagliari
14º Sampdoria
15º Siena
16º Bologna
17º Torino
18º Lecce
19º Reggina
20º Chievo

Comentários