Campeonato Paulista

Resultados:

Noroeste 0x0 Guaratinguetá
Santos 1x1 Mirassol
Portuguesa 1x0 Bragantino

Classificação:

1º Palmeiras 9 3 3 0 0 7 0 7 100%
2º São Paulo 7 3 2 1 0 5 1 4 77%
Corinthians 7 3 2 1 0 5 2 3 77%
Santos 7 3 2 1 0 5 2 3 77%
5º São Caetano 6 3 2 0 1 3 1 2 66%
Guarani 6 3 2 0 1 2 2 0 66%
7º Mirassol 5 3 1 2 0 6 4 2 55%
Barueri 5 3 1 2 0 5 4 1 55%
Oeste 5 3 1 2 0 3 2 1 55%
10º Ponte Preta 4 3 1 1 1 2 1 1 44%
11º Bragantino 3 3 1 0 2 4 4 0 33%
Paulista 3 3 1 0 2 3 4 -1 33%
Santo André 3 3 1 0 2 1 2 -1 33%
Portuguesa 3 3 1 0 2 1 3 -2 33%
Mogi Mirim 3 3 1 0 2 2 6 -4 33%
16º Guaratinguetá 2 3 0 2 1 2 4 -2 22%
17º Ituano 1 3 0 1 2 1 3 -2 11%
Noroeste 1 3 0 1 2 1 4 -3 11%
Botafogo-SP 1 3 0 1 2 4 8 -4 11%
Marília 1 3 0 1 2 3 8 -5 11%

Comentários