Futebol Internacional

Acompanhe aqui tudo que rola nos campeonatos internacionais.

Campeonato Espanhol:
Classificação:

1 Almería 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 At. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 La Coruña 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Málaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sporting de Gijón 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tenerife 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Xerez 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Zaragoza

Próximos Jogos:

29/08 15h00 Real Madrid x La Coruña
29/08 17h00 Zaragoza x Tenerife
30/08 12h00 Osasuna x Villarreal
30/08 12h00 Málaga x At. Madrid
30/08 12h00 Mallorca x Xerez
30/08 12h00 Racing x Getafe
30/08 12h00 Athletic Bilbao x Espanyol
30/08 14h00 Valencia x Sevilla
30/08 16h00 Almería x Valladolid
31/08 17h00 Barcelona x Sporting de Gijón

Campeonato Inglês:
Classificação:

1 Chelsea 10 4 3 1 0 7 2 5 83.33
2 Tottenham Hotspurs 9 3 3 0 0 9 3 6 100
3 Burnley 7 4 2 1 1 2 2 0 58.33
4 Arsenal 6 2 2 0 0 10 2 8 100
5 Manchester United 6 3 2 0 1 6 1 5 66.67
6 Manchester City 6 2 2 0 0 3 0 3 100
7 Sunderland 6 3 2 0 1 4 4 0 66.67
8 Birmingham City 4 3 1 1 1 1 1 0 44.44
9 Stoke City 4 3 1 1 1 2 4 -2 44.44
10 Liverpool 3 3 1 0 2 6 5 1 33.33
11 West Ham United 3 2 1 0 1 3 2 1 50
12 Aston Villa 3 2 1 0 1 3 3 0 50
13 Fulham 3 2 1 0 1 1 2 -1 50
14 Wolverhampton Wanderers 3 3 1 0 2 1 3 -2 33.33
15 Hull City 3 3 1 0 2 3 7 -4 33.33
16 Wigan Athletic FC 3 3 1 0 2 2 6 -4 33.33
17 Bolton Wanderers 0 2 0 0 2 0 2 -2 0
18 Blackburn Rovers 0 2 0 0 2 1 4 -3 0
19 Portsmouth 0 3 0 0 3 1 6 -5 0
20 Everton

Jogos:
29/08 08h45 Chelsea x Burnley
29/08 11h00 Tottenham Hotspurs x Birmingham City
29/08 11h00 Bolton Wanderers x Liverpool
29/08 11h00 Wolverhampton Wanderers x Hull City
29/08 11h00 Blackburn Rovers x West Ham United
29/08 11h00 Stoke City x Sunderland
29/08 13h15 Manchester United x Arsenal
30/08 09h30 Portsmouth x Manchester City
30/08 11h00 Everton x Wigan Athletic FC
30/08 12h00 Aston Villa x Fulham

Campeonato Italiano:
Classificação:
1 Genoa 3 1 1 0 0 3 2 1 100
2 Milan 3 1 1 0 0 2 1 1 100
3 Palermo 3 1 1 0 0 2 1 1 100
4 Sampdoria 3 1 1 0 0 2 1 1 100
5 Juventus 3 1 1 0 0 1 0 1 100
6 Lazio 3 1 1 0 0 1 0 1 100
7 Parma 1 1 0 1 0 2 2 0 33.33
8 Udinese 1 1 0 1 0 2 2 0 33.33
9 Bari 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
10 Bologna 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
11 Fiorentina 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
12 Inter de Milão 1 1 0 1 0 1 1 0 33.33
13 Cagliari 1 1 0 1 0 0 0 0 33.33
14 Livorno 1 1 0 1 0 0 0 0 33.33
15 Roma 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
16 Catania 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
17 Napoli 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
18 Siena 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
19 Atalanta 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
20 Chievo

Jogos:
29/08 13h00 Bari x Bologna
29/08 15h45 Milan x Inter de Milão
30/08 13h00 Roma x Juventus
30/08 15h45 Chievo x Lazio
30/08 15h45 Fiorentina x Palermo
30/08 15h45 Cagliari x Siena
30/08 15h45 Sampdoria x Udinese
30/08 15h45 Napoli x Livorno
30/08 15h45 Atalanta x Genoa
30/08 15h45 Parma x Catania

Comentários