Campeonato Italiano

Resultados:

24-01 15:00 Reggina 0 - 1 Chievo
24-01 17:30 Juventus 1 - 0 Fiorentina
25-01 12:00 Lazio 1 - 4 Cagliari
25-01 12:00 Napoli 0 - 3 Roma
25-01 12:00 Bologna 1 - 4 Milan
25-01 12:00 Siena 1 - 0 Atalanta
25-01 12:00 Genoa 1 - 1 Catania
25-01 12:00 Palermo 3 - 2 Udinese
25-01 12:00 Lecce 3 - 3 Torino
25-01 17:30 Inter de Milão 1 - 0 Sampdoria

Classificação:

1º Inter
2º Juventus
3º Milan
4º Génova
5º Nápoles
6º Roma
7º Fiorentina
8º Palermo
9º Lazio
10º Cagliari
11º Atalanta
12º Catania
13º Siena
14º Udinese
15º Sampdoria
16º Bologna
17º Lecce
18º Torino
19º Chievo
20º Reggina

Comentários