Campeonato Italiano

Resultados:

06-12 15:00 Chievo 0 - 1 Roma
06-12 17:30 Lazio 0 - 3 Inter de Milão
07-12 12:00 Atalanta 3 - 0 Udinese
07-12 12:00 Torino 1 - 4 Fiorentina
07-12 12:00 Reggina 2 - 2 Bologna
07-12 12:00 Napoli 2 - 0 Siena
07-12 12:00 Milan 1 - 0 Catania
07-12 12:00 Lecce 1 - 2 Juventus
07-12 12:00 Cagliari 1 - 0 Palermo
07-12 17:30 Sampdoria 0 - 1 Genoa

Classificação:

1º Inter
2º Juventus
3º Milan
4º Nápoles
5º Fiorentina
6º Génova
7º Atalanta
8º Lazio
9º Catania
10º Udinese
11º Palermo
12º Cagliari
13º Roma
14º Siena
15º Sampdoria
16º Lecce
17º Torino
18º Reggina
19º Bologna
20º Chievo

Comentários