Campeonato Italiano

Resultados:

29-11 15:00 Catania 1 - 1 Lecce
29-11 17:30 Juventus 4 - 0 Reggina
30-11 12:00 Udinese 0 - 1 Chievo
30-11 12:00 Cagliari 1 - 0 Sampdoria
30-11 12:00 Genoa 1 - 1 Bologna
30-11 12:00 Inter de Milão 2 - 1 Napoli
30-11 12:00 Roma 1 - 0 Fiorentina
30-11 12:00 Siena 1 - 0 Torino
30-11 12:00 Atalanta 2 - 0 Lazio
30-11 17:30 Palermo 3 - 1 Milan

Classificação:

1º Inter
2º Juventus
3º Milan
4º Nápoles
5º Lazio
6º Fiorentina
7º Génova
8º Catania
9º Udinese
10º Atalanta
11º Palermo
12º Siena
13º Cagliari
14º Roma
15º Sampdoria
16º Lecce
17º Torino
18º Reggina
19º Bologna
20º Chievo

Comentários