Há quem diga que o brasileiro desse ano repercutiu muito em todos os torcedores, de fato foi, porque um campeonato tão equilibrado como esse, tem de ser apreciado e admirado por todos.
Na briga de cima, Corinthians, Fluminense e Cruzeiro sonham em poder colocar a mão na taça, precisando ou não de uma ajudinha de algum rival:
P | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
1Fluminense | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 36 | 25 | 61 |
2Corinthians | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 64 | 40 | 24 | 60 |
3Cruzeiro | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 37 | 14 | 59 |
Corinthians
Precisa vencer seu confronto (Goiás x Corinthians, no Serra Dourada) e torcer para que o Fluminense não vença o Guarani, time já rebaixado.
Fluminense
Só precisa de uma vitória simples contra o Guarani para ser campeão.
Cruzeiro
Precisa vencer o Palmeiras e torcer para que Fluminense e Corinthians percam seus jogos.
Rebaixamento
16Atlético-GO | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 51 | 57 | -6 | 36 |
17Vitória | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 48 | -6 | 36 |
18Guarani | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 33 | 52 | -19 | 33 |
19Goiás | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 67 | -27 | 28 |
20Grêmio Prudente | 28 | 37 | 7 | 10 | 20 | 39 | 61 | -22 | 25 |
Na parte debaixo da tabela, Guarani, Goiás e Prudente já foram rebaixados, mas na questão do Vitória, o time precisa fazer algum tipo de milagre para escapar da degola. O time do Flamengo, não colocado em nossa lista, não é ameaçado, pois Vitória e Atlético-GO farão confronto direto.
15Flamengo | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 41 | 44 | -3 | 38 |
16Atlético-GO | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 51 | 57 | -6 | 36 |
17Vitória | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 48 | -6 | 36 |
Zona da Sul-Americana
5Botafogo | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 54 | 39 | 15 | 53 |
6Atlético-PR | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 | 51 |
7Santos | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 63 | 50 | 13 | 49 |
8Internacional | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 45 | 41 | 4 | 49 |
9São Paulo | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 54 | -4 | 46 |
10Palmeiras | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 45 |
11Ceará | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 35 | 42 | -7 | 42 |
12Vasco | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 41 | 45 | -4 | 41 |
13Atlético-MG | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 52 | 60 | -8 | 40 |
14Avaí | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 49 | 57 | -8 | 38 |
Esse ano a zona da sul-americana é extensa por ter dois times que já irão disputar direto a Libertadores (Santos, pela Copa do Brasil, e Internacional, por ser campeão da Taça). Tirando os dois, sobram os outros times, que farão a disputa nacional ano que vem. Botafogo e Atlético-PR sonham em poder roubar a vaga do Grêmio e irem direto a Libertadores, mas será uma tarefa difícil.
Domingo é o grande dia para sabermos que se consagrará campeão de 2010!!!
Comentários
Postar um comentário
Deixe seu comentário!