4/8 21h Canindé Portuguesa 0 x 1 Juventude
4/8 21h Durival de Brito Paraná 4 x 1 Bragantino
7/8 21h Ipatingão Ipatinga 1 x 0 Guarani
7/8 21h Anacleto Campanlla São Caetano 2 x 1 Brasiliense
8/8 16h10 Moisés Lucarelli Ponte Preta 1 x 1 Fortaleza
8/8 16h10 São Januário Vasco 3 x 0 Campinense
8/8 16h10 Serra Dourada Vila Nova 1 x 0 Bahia
8/8 16h10 Castelão Ceará 1 x 0 Atlético-GO
8/8 16h10 Orlando Scarpelli Figueirense 0 x 1 América-RN
8/8 21h Frasqueirão ABC 1 x 2 Duque de Caxias
Classificação:
1º Atlético-GO 32 16 10 2 4 33 19 14 67%
Vasco 32 16 9 5 2 24 8 16 67%
3º Ceará 29 16 8 5 3 22 14 8 60%
4º Guarani 28 16 8 4 4 22 18 4 58%
5º Portuguesa 27 16 8 3 5 21 19 2 56%
6º Figueirense 26 16 8 2 6 26 20 6 54%
7º Ponte Preta 25 16 7 4 5 24 17 7 52%
8º Bragantino 23 16 6 5 5 24 22 2 48%
9º Brasiliense 22 16 7 1 8 23 21 2 46%
Ipatinga 22 16 6 4 6 23 22 1 46%
11º América-RN 21 16 7 0 9 19 25 -6 44%
São Caetano 21 16 6 3 7 22 16 6 44%
Vila Nova 21 16 6 3 7 15 22 -7 44%
14º Paraná 20 16 6 2 8 19 25 -6 42%
Bahia 20 16 5 5 6 19 20 -1 42%
Duque de Caxias 20 16 5 5 6 19 23 -4 42%
17º Juventude 19 16 5 4 7 20 23 -3 40%
18º Fortaleza 18 16 5 3 8 26 29 -3 38%
19º ABC 14 16 4 2 10 11 29 -18 29%
20º Campinense
4/8 21h Durival de Brito Paraná 4 x 1 Bragantino
7/8 21h Ipatingão Ipatinga 1 x 0 Guarani
7/8 21h Anacleto Campanlla São Caetano 2 x 1 Brasiliense
8/8 16h10 Moisés Lucarelli Ponte Preta 1 x 1 Fortaleza
8/8 16h10 São Januário Vasco 3 x 0 Campinense
8/8 16h10 Serra Dourada Vila Nova 1 x 0 Bahia
8/8 16h10 Castelão Ceará 1 x 0 Atlético-GO
8/8 16h10 Orlando Scarpelli Figueirense 0 x 1 América-RN
8/8 21h Frasqueirão ABC 1 x 2 Duque de Caxias
Classificação:
1º Atlético-GO 32 16 10 2 4 33 19 14 67%
Vasco 32 16 9 5 2 24 8 16 67%
3º Ceará 29 16 8 5 3 22 14 8 60%
4º Guarani 28 16 8 4 4 22 18 4 58%
5º Portuguesa 27 16 8 3 5 21 19 2 56%
6º Figueirense 26 16 8 2 6 26 20 6 54%
7º Ponte Preta 25 16 7 4 5 24 17 7 52%
8º Bragantino 23 16 6 5 5 24 22 2 48%
9º Brasiliense 22 16 7 1 8 23 21 2 46%
Ipatinga 22 16 6 4 6 23 22 1 46%
11º América-RN 21 16 7 0 9 19 25 -6 44%
São Caetano 21 16 6 3 7 22 16 6 44%
Vila Nova 21 16 6 3 7 15 22 -7 44%
14º Paraná 20 16 6 2 8 19 25 -6 42%
Bahia 20 16 5 5 6 19 20 -1 42%
Duque de Caxias 20 16 5 5 6 19 23 -4 42%
17º Juventude 19 16 5 4 7 20 23 -3 40%
18º Fortaleza 18 16 5 3 8 26 29 -3 38%
19º ABC 14 16 4 2 10 11 29 -18 29%
20º Campinense