Continuação

Campeonato Português:
Classificação:
1 Braga 6 2 2 0 0 3 1 2 100
2 Porto 4 2 1 1 0 4 1 3 66.67
3 Belenenses 4 2 1 1 0 2 0 2 66.67
4 Benfica 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67
5 Marítimo 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67
6 Rio Ave 4 2 1 1 0 2 1 1 66.67
7 Paços Ferreira 2 2 0 2 0 2 2 0 33.33
8 União Leiria 2 2 0 2 0 1 1 0 33.33
9 Olhanense 2 2 0 2 0 0 0 0 33.33
10 Sporting de Lisboa 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.67
11 Académica 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.67
12 Leixoes 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.67
13 Vitória Guimarães 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.67
14 Vitória Setúbal 1 2 0 1 1 0 1 -1 16.67
15 Naval 1º de Maio 1 2 0 1 1 0 2 -2 16.67
16 Nacional

Jogos:
29/08 15h15 Paços Ferreira x Vitória Guimarães
29/08 17h15 Naval 1º de Maio x Porto
30/08 13h00 Leixoes x Rio Ave
30/08 13h00 União Leiria x Marítimo
30/08 14h00 Braga x Belenenses
30/08 16h15 Académica x Sporting de Lisboa
31/08 15h00 Benfica x Vitória Setúbal
31/08 15h00 Nacional x Olhanense

Campeonato Alemão:
Classificação:
1 Bayer Leverkusen 7 3 2 1 0 8 2 6 77.78
2 Hamburgo 7 3 2 1 0 9 4 5 77.78
3 Schalke 04 7 3 2 1 0 5 1 4 77.78
4 Borussia M´gladbach 7 4 2 1 1 7 7 0 58.33
5 Wolfsburg 6 3 2 0 1 7 5 2 66.67
6 Eintracht Frankfurt 5 3 1 2 0 4 3 1 55.56
7 Mainz 05 5 4 1 2 1 5 6 -1 41.67
8 Werder Bremen 4 3 1 1 1 6 4 2 44.44
9 Hannover 96 4 3 1 1 1 3 2 1 44.44
10 Stuttgart 4 3 1 1 1 5 5 0 44.44
11 Bochum 4 3 1 1 1 4 6 -2 44.44
12 Borussia Dortmund 4 3 1 1 1 3 5 -2 44.44
13 Hertha Berlin 3 3 1 0 2 2 3 -1 33.33
14 Bayern de Munique 2 3 0 2 1 3 4 -1 22.22
15 1899 Hoffenheim 2 3 0 2 1 1 2 -1 22.22
16 Nuremberg 1 3 0 1 2 2 5 -3 11.11
17 Colônia 1 3 0 1 2 1 4 -3 11.11
18 Freiburg

Jogos:
28/08 15h30 Borussia M´gladbach 2 - 0 Mainz 05
29/08 10h30 Bayer Leverkusen x Bochum
29/08 10h30 Hannover 96 x 1899 Hoffenheim
29/08 10h30 Stuttgart x Nuremberg
29/08 10h30 Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund
29/08 10h30 Schalke 04 x Freiburg
29/08 13h30 Bayern de Munique x Wolfsburg
30/08 10h30 Hertha Berlin x Werder Bremen
30/08 12h30 Hamburgo x Colônia

Campeonato Francês:
Classificação:
1 Bordeaux 9 3 3 0 0 11 3 8 100
2 O. Lyon 7 3 2 1 0 6 2 4 77.78
3 Paris Saint-Germain 7 3 2 1 0 7 4 3 77.78
4 Olympique de Marselha 7 3 2 1 0 4 1 3 77.78
5 Nancy 6 3 2 0 1 8 3 5 66.67
6 Lens 6 3 2 0 1 5 5 0 66.67
7 Boulogne 6 3 2 0 1 3 4 -1 66.67
8 Monaco 6 3 2 0 1 3 4 -1 66.67
9 Rennes 5 3 1 2 0 5 2 3 55.56
10 Montpellier 5 3 1 2 0 5 3 2 55.56
11 Toulouse 4 3 1 1 1 4 3 1 44.44
12 Le Mans 4 3 1 1 1 5 6 -1 44.44
13 Lorient 4 3 1 1 1 4 5 -1 44.44
14 Nice 4 3 1 1 1 3 5 -2 44.44
15 Sochaux 3 3 1 0 2 3 5 -2 33.33
16 Lille 1 3 0 1 2 2 4 -2 11.11
17 Valenciennes 0 3 0 0 3 3 7 -4 0
18 Grenoble 0 3 0 0 3 2 6 -4 0
19 Saint-Etienne 0 3 0 0 3 1 6 -5 0
20 Auxerre

Jogos:
29/08 14h00 Saint-Etienne x Grenoble
29/08 14h00 Lorient x Le Mans
29/08 14h00 Lens x Rennes
29/08 14h00 Nice x Montpellier
29/08 14h00 Boulogne x Auxerre
29/08 14h00 Sochaux x Monaco
29/08 16h00 O. Lyon x Nancy
30/08 12h00 Paris Saint-Germain x Lille
30/08 12h00 Toulouse x Valenciennes
30/08 16h00 Olympique de Marselha x Bordeaux

Comentários